| ליגה אנגלית 25-26 |
| 73 | 38 | 26‑64 | 5 | 7 | 22 | 34 | ארסנל | 1 |
| 70 | 37 | 29‑66 | 5 | 7 | 21 | 33 | מנצ'סטר סיטי | 2 |
| 58 | 13 | 45‑58 | 7 | 10 | 16 | 33 | מנצ'סטר יונייטד | 3 |
| 58 | 13 | 44‑57 | 10 | 7 | 17 | 34 | ליברפול | 4 |
| 58 | 5 | 42‑47 | 10 | 7 | 17 | 34 | אסטון וילה | 5 |
| 50 | 9 | 39‑48 | 10 | 11 | 13 | 34 | ברייטון | 6 |
| 49 | 0 | 52‑52 | 7 | 16 | 11 | 34 | בורנמות' | 7 |
| 48 | 8 | 45‑53 | 12 | 9 | 13 | 34 | צ'לסי | 8 |
| 48 | 4 | 44‑48 | 11 | 9 | 13 | 33 | ברנטפורד | 9 |
| 48 | -2 | 46‑44 | 14 | 6 | 14 | 34 | פולהאם | 10 |
| 47 | 0 | 41‑41 | 13 | 8 | 13 | 34 | אברטון | 11 |
| 46 | -9 | 45‑36 | 12 | 10 | 12 | 34 | סנדרלנד | 12 |
| 43 | -3 | 39‑36 | 12 | 10 | 11 | 33 | קריסטל פאלאס | 13 |
| 42 | -4 | 50‑46 | 16 | 6 | 12 | 34 | ניוקאסל | 14 |
| 40 | -7 | 51‑44 | 12 | 13 | 9 | 34 | לידס | 15 |
| 39 | -4 | 45‑41 | 15 | 9 | 10 | 34 | נוטינגהאם פורסט | 16 |
| 36 | -16 | 58‑42 | 16 | 9 | 9 | 34 | ווסטהאם | 17 |
| 34 | -10 | 53‑43 | 16 | 10 | 8 | 34 | טוטנהאם | 18 |
| 20 | -34 | 68‑34 | 22 | 8 | 4 | 34 | ברנלי | 19 |
| 17 | -38 | 62‑24 | 23 | 8 | 3 | 34 | וולבס | 20 |
27/04/2026 01:37:30 :
11:14 : no bz