| ליגה אנגלית 25-26 |
| 70 | 39 | 22‑61 | 3 | 7 | 21 | 31 | ארסנל | 1 |
| 61 | 32 | 28‑60 | 5 | 7 | 18 | 30 | מנצ'סטר סיטי | 2 |
| 51 | 11 | 40‑51 | 6 | 9 | 14 | 29 | מנצ'סטר יונייטד | 3 |
| 51 | 5 | 34‑39 | 8 | 6 | 15 | 29 | אסטון וילה | 4 |
| 48 | 18 | 35‑53 | 8 | 9 | 13 | 30 | צ'לסי | 5 |
| 48 | 9 | 39‑48 | 9 | 6 | 14 | 29 | ליברפול | 6 |
| 44 | 4 | 40‑44 | 11 | 5 | 13 | 29 | ברנטפורד | 7 |
| 43 | -1 | 35‑34 | 11 | 7 | 12 | 30 | אברטון | 8 |
| 42 | 0 | 43‑43 | 12 | 6 | 12 | 30 | ניוקאסל | 9 |
| 41 | -2 | 46‑44 | 7 | 14 | 9 | 30 | בורנמות' | 10 |
| 40 | 3 | 36‑39 | 10 | 10 | 10 | 30 | ברייטון | 11 |
| 40 | -3 | 43‑40 | 13 | 4 | 12 | 29 | פולהאם | 12 |
| 40 | -5 | 35‑30 | 10 | 10 | 10 | 30 | סנדרלנד | 13 |
| 38 | -2 | 35‑33 | 11 | 8 | 10 | 29 | קריסטל פאלאס | 14 |
| 31 | -11 | 48‑37 | 12 | 10 | 7 | 29 | לידס | 15 |
| 29 | -7 | 46‑39 | 14 | 8 | 7 | 29 | טוטנהאם | 16 |
| 29 | -19 | 55‑36 | 15 | 8 | 7 | 30 | ווסטהאם | 17 |
| 28 | -15 | 43‑28 | 15 | 7 | 7 | 29 | נוטינגהאם פורסט | 18 |
| 20 | -26 | 58‑32 | 18 | 8 | 4 | 30 | ברנלי | 19 |
| 16 | -30 | 52‑22 | 20 | 7 | 3 | 30 | וולבס | 20 |
15/03/2026 10:10:42 :
11:15 : no bz