| ליגה אנגלית 25-26 |
| 50 | 26 | 14‑40 | 2 | 5 | 15 | 22 | ארסנל | 1 |
| 43 | 24 | 21‑45 | 5 | 4 | 13 | 22 | מנצ'סטר סיטי | 2 |
| 43 | 8 | 25‑33 | 5 | 4 | 13 | 22 | אסטון וילה | 3 |
| 36 | 4 | 29‑33 | 6 | 6 | 10 | 22 | ליברפול | 4 |
| 35 | 6 | 32‑38 | 5 | 8 | 9 | 22 | מנצ'סטר יונייטד | 5 |
| 34 | 12 | 24‑36 | 6 | 7 | 9 | 22 | צ'לסי | 6 |
| 33 | 5 | 30‑35 | 9 | 3 | 10 | 22 | ברנטפורד | 7 |
| 33 | 5 | 27‑32 | 7 | 6 | 9 | 22 | ניוקאסל | 8 |
| 33 | 0 | 23‑23 | 5 | 9 | 8 | 22 | סנדרלנד | 9 |
| 32 | -1 | 25‑24 | 8 | 5 | 9 | 22 | אברטון | 10 |
| 31 | -1 | 31‑30 | 9 | 4 | 9 | 22 | פולהאם | 11 |
| 30 | 3 | 29‑32 | 6 | 9 | 7 | 22 | ברייטון | 12 |
| 28 | -2 | 25‑23 | 8 | 7 | 7 | 22 | קריסטל פאלאס | 13 |
| 27 | 2 | 29‑31 | 9 | 6 | 7 | 22 | טוטנהאם | 14 |
| 27 | -6 | 41‑35 | 7 | 9 | 6 | 22 | בורנמות' | 15 |
| 25 | -7 | 37‑30 | 9 | 7 | 6 | 22 | לידס | 16 |
| 22 | -13 | 34‑21 | 12 | 4 | 6 | 22 | נוטינגהאם פורסט | 17 |
| 17 | -20 | 44‑24 | 13 | 5 | 4 | 22 | ווסטהאם | 18 |
| 14 | -19 | 42‑23 | 14 | 5 | 3 | 22 | ברנלי | 19 |
| 8 | -26 | 41‑15 | 16 | 5 | 1 | 22 | וולבס | 20 |
23/01/2026 16:06:23 :
12:12 : no bz