| ליגה אנגלית 25-26 |
| 57 | 32 | 18‑50 | 3 | 6 | 17 | 26 | ארסנל | 1 |
| 53 | 30 | 24‑54 | 5 | 5 | 16 | 26 | מנצ'סטר סיטי | 2 |
| 50 | 10 | 27‑37 | 6 | 5 | 15 | 26 | אסטון וילה | 3 |
| 45 | 10 | 37‑47 | 5 | 9 | 12 | 26 | מנצ'סטר יונייטד | 4 |
| 44 | 17 | 30‑47 | 6 | 8 | 12 | 26 | צ'לסי | 5 |
| 42 | 6 | 35‑41 | 8 | 6 | 12 | 26 | ליברפול | 6 |
| 40 | 5 | 35‑40 | 10 | 4 | 12 | 26 | ברנטפורד | 7 |
| 37 | -1 | 30‑29 | 9 | 7 | 10 | 26 | אברטון | 8 |
| 37 | -2 | 45‑43 | 7 | 10 | 9 | 26 | בורנמות' | 9 |
| 36 | 0 | 37‑37 | 10 | 6 | 10 | 26 | ניוקאסל | 10 |
| 36 | -3 | 30‑27 | 8 | 9 | 9 | 26 | סנדרלנד | 11 |
| 34 | -5 | 40‑35 | 12 | 4 | 10 | 26 | פולהאם | 12 |
| 32 | -4 | 32‑28 | 10 | 8 | 8 | 26 | קריסטל פאלאס | 13 |
| 31 | 0 | 34‑34 | 9 | 10 | 7 | 26 | ברייטון | 14 |
| 30 | -9 | 45‑36 | 10 | 9 | 7 | 26 | לידס | 15 |
| 29 | -1 | 37‑36 | 11 | 8 | 7 | 26 | טוטנהאם | 16 |
| 27 | -13 | 38‑25 | 13 | 6 | 7 | 26 | נוטינגהאם פורסט | 17 |
| 24 | -17 | 49‑32 | 14 | 6 | 6 | 26 | ווסטהאם | 18 |
| 18 | -23 | 51‑28 | 16 | 6 | 4 | 26 | ברנלי | 19 |
| 9 | -32 | 48‑16 | 19 | 6 | 1 | 26 | וולבס | 20 |
16/02/2026 19:08:37 :
12:12 : no bz