| ליגה אנגלית 25-26 |
| 61 | 35 | 21‑56 | 3 | 7 | 18 | 28 | ארסנל | 1 |
| 56 | 31 | 25‑56 | 5 | 5 | 17 | 27 | מנצ'סטר סיטי | 2 |
| 51 | 10 | 28‑38 | 6 | 6 | 15 | 27 | אסטון וילה | 3 |
| 45 | 17 | 31‑48 | 6 | 9 | 12 | 27 | צ'לסי | 4 |
| 45 | 10 | 37‑47 | 5 | 9 | 12 | 26 | מנצ'סטר יונייטד | 5 |
| 45 | 7 | 35‑42 | 8 | 6 | 13 | 27 | ליברפול | 6 |
| 40 | 3 | 37‑40 | 11 | 4 | 12 | 27 | ברנטפורד | 7 |
| 38 | -2 | 45‑43 | 7 | 11 | 9 | 27 | בורנמות' | 8 |
| 37 | -1 | 30‑29 | 9 | 7 | 10 | 26 | אברטון | 9 |
| 37 | -3 | 41‑38 | 12 | 4 | 11 | 27 | פולהאם | 10 |
| 36 | -1 | 39‑38 | 11 | 6 | 10 | 27 | ניוקאסל | 11 |
| 36 | -5 | 33‑28 | 9 | 9 | 9 | 27 | סנדרלנד | 12 |
| 35 | -3 | 32‑29 | 10 | 8 | 9 | 27 | קריסטל פאלאס | 13 |
| 34 | 2 | 34‑36 | 9 | 10 | 8 | 27 | ברייטון | 14 |
| 31 | -9 | 46‑37 | 10 | 10 | 7 | 27 | לידס | 15 |
| 29 | -4 | 41‑37 | 12 | 8 | 7 | 27 | טוטנהאם | 16 |
| 27 | -14 | 39‑25 | 14 | 6 | 7 | 27 | נוטינגהאם פורסט | 17 |
| 25 | -17 | 49‑32 | 14 | 7 | 6 | 27 | ווסטהאם | 18 |
| 19 | -23 | 52‑29 | 16 | 7 | 4 | 27 | ברנלי | 19 |
| 10 | -33 | 51‑18 | 20 | 7 | 1 | 28 | וולבס | 20 |
23/02/2026 11:44:21 :
11:19 : no bz