| ליגה אנגלית 25-26 |
| 70 | 39 | 22‑61 | 3 | 7 | 21 | 31 | ארסנל | 1 |
| 61 | 32 | 28‑60 | 5 | 7 | 18 | 30 | מנצ'סטר סיטי | 2 |
| 55 | 13 | 43‑56 | 6 | 10 | 15 | 31 | מנצ'סטר יונייטד | 3 |
| 51 | 3 | 37‑40 | 9 | 6 | 15 | 30 | אסטון וילה | 4 |
| 49 | 9 | 40‑49 | 9 | 7 | 14 | 30 | ליברפול | 5 |
| 48 | 18 | 35‑53 | 8 | 9 | 13 | 30 | צ'לסי | 6 |
| 45 | 4 | 42‑46 | 11 | 6 | 13 | 30 | ברנטפורד | 7 |
| 43 | -1 | 35‑34 | 11 | 7 | 12 | 30 | אברטון | 8 |
| 42 | 0 | 43‑43 | 12 | 6 | 12 | 30 | ניוקאסל | 9 |
| 42 | -2 | 48‑46 | 7 | 15 | 9 | 31 | בורנמות' | 10 |
| 41 | -3 | 43‑40 | 13 | 5 | 12 | 30 | פולהאם | 11 |
| 40 | 3 | 36‑39 | 10 | 10 | 10 | 30 | ברייטון | 12 |
| 40 | -5 | 35‑30 | 10 | 10 | 10 | 30 | סנדרלנד | 13 |
| 39 | -2 | 35‑33 | 11 | 9 | 10 | 30 | קריסטל פאלאס | 14 |
| 32 | -11 | 48‑37 | 12 | 11 | 7 | 30 | לידס | 15 |
| 30 | -7 | 47‑40 | 14 | 9 | 7 | 30 | טוטנהאם | 16 |
| 29 | -15 | 43‑28 | 15 | 8 | 7 | 30 | נוטינגהאם פורסט | 17 |
| 29 | -19 | 55‑36 | 15 | 8 | 7 | 30 | ווסטהאם | 18 |
| 20 | -26 | 58‑32 | 18 | 8 | 4 | 30 | ברנלי | 19 |
| 17 | -30 | 54‑24 | 20 | 8 | 3 | 31 | וולבס | 20 |
21/03/2026 04:01:07 :
11:16 : no bz