| ליגה אנגלית 25-26 |
| 67 | 37 | 22‑59 | 3 | 7 | 20 | 30 | ארסנל | 1 |
| 60 | 32 | 27‑59 | 5 | 6 | 18 | 29 | מנצ'סטר סיטי | 2 |
| 51 | 11 | 40‑51 | 6 | 9 | 14 | 29 | מנצ'סטר יונייטד | 3 |
| 51 | 5 | 34‑39 | 8 | 6 | 15 | 29 | אסטון וילה | 4 |
| 48 | 19 | 34‑53 | 7 | 9 | 13 | 29 | צ'לסי | 5 |
| 48 | 9 | 39‑48 | 9 | 6 | 14 | 29 | ליברפול | 6 |
| 44 | 4 | 40‑44 | 11 | 5 | 13 | 29 | ברנטפורד | 7 |
| 43 | 1 | 33‑34 | 10 | 7 | 12 | 29 | אברטון | 8 |
| 40 | -2 | 46‑44 | 7 | 13 | 9 | 29 | בורנמות' | 9 |
| 40 | -3 | 43‑40 | 13 | 4 | 12 | 29 | פולהאם | 10 |
| 40 | -4 | 34‑30 | 9 | 10 | 10 | 29 | סנדרלנד | 11 |
| 39 | -1 | 43‑42 | 12 | 6 | 11 | 29 | ניוקאסל | 12 |
| 38 | -2 | 35‑33 | 11 | 8 | 10 | 29 | קריסטל פאלאס | 13 |
| 37 | 2 | 36‑38 | 10 | 10 | 9 | 29 | ברייטון | 14 |
| 31 | -11 | 48‑37 | 12 | 10 | 7 | 29 | לידס | 15 |
| 29 | -7 | 46‑39 | 14 | 8 | 7 | 29 | טוטנהאם | 16 |
| 28 | -15 | 43‑28 | 15 | 7 | 7 | 29 | נוטינגהאם פורסט | 17 |
| 28 | -19 | 54‑35 | 15 | 7 | 7 | 29 | ווסטהאם | 18 |
| 19 | -26 | 58‑32 | 18 | 7 | 4 | 29 | ברנלי | 19 |
| 16 | -30 | 52‑22 | 20 | 7 | 3 | 30 | וולבס | 20 |
14/03/2026 16:50:21 :
12:16 : no bz