| ליגה אנגלית 25-26 |
| 53 | 29 | 17‑46 | 3 | 5 | 16 | 24 | ארסנל | 1 |
| 47 | 26 | 23‑49 | 5 | 5 | 14 | 24 | מנצ'סטר סיטי | 2 |
| 46 | 9 | 26‑35 | 6 | 4 | 14 | 24 | אסטון וילה | 3 |
| 41 | 8 | 36‑44 | 5 | 8 | 11 | 24 | מנצ'סטר יונייטד | 4 |
| 40 | 15 | 27‑42 | 6 | 7 | 11 | 24 | צ'לסי | 5 |
| 39 | 6 | 33‑39 | 7 | 6 | 11 | 24 | ליברפול | 6 |
| 36 | 4 | 32‑36 | 10 | 3 | 11 | 24 | ברנטפורד | 7 |
| 36 | 1 | 26‑27 | 6 | 9 | 9 | 24 | סנדרלנד | 8 |
| 34 | -1 | 35‑34 | 10 | 4 | 10 | 24 | פולהאם | 9 |
| 34 | -1 | 27‑26 | 8 | 7 | 9 | 24 | אברטון | 10 |
| 33 | 0 | 33‑33 | 9 | 6 | 9 | 24 | ניוקאסל | 11 |
| 33 | -3 | 43‑40 | 7 | 9 | 8 | 24 | בורנמות' | 12 |
| 31 | 2 | 32‑34 | 7 | 10 | 7 | 24 | ברייטון | 13 |
| 29 | 2 | 33‑35 | 9 | 8 | 7 | 24 | טוטנהאם | 14 |
| 29 | -4 | 29‑25 | 9 | 8 | 7 | 24 | קריסטל פאלאס | 15 |
| 26 | -11 | 42‑31 | 10 | 8 | 6 | 24 | לידס | 16 |
| 26 | -11 | 35‑24 | 12 | 5 | 7 | 24 | נוטינגהאם פורסט | 17 |
| 20 | -19 | 48‑29 | 14 | 5 | 5 | 24 | ווסטהאם | 18 |
| 15 | -22 | 47‑25 | 15 | 6 | 3 | 24 | ברנלי | 19 |
| 8 | -30 | 45‑15 | 18 | 5 | 1 | 24 | וולבס | 20 |
06/02/2026 11:00:04 :
12:16 : no bz