| ליגה גרמנית 25-26 |
| 51 | 56 | 18‑74 | 1 | 3 | 16 | 20 | באיירן מינכן | 1 |
| 48 | 23 | 20‑43 | 1 | 6 | 14 | 21 | בורוסיה דורטמונד | 2 |
| 42 | 20 | 23‑43 | 4 | 3 | 13 | 20 | הופנהיים | 3 |
| 39 | 12 | 28‑40 | 6 | 3 | 12 | 21 | לייפציג | 4 |
| 39 | 10 | 28‑38 | 6 | 3 | 12 | 21 | שטוטגרט | 5 |
| 36 | 12 | 27‑39 | 6 | 3 | 11 | 20 | באייר לברקוזן | 6 |
| 30 | -1 | 33‑32 | 7 | 6 | 8 | 21 | פרייבורג | 7 |
| 28 | -5 | 46‑41 | 7 | 7 | 7 | 21 | איינטרכט פרנקפורט | 8 |
| 25 | -8 | 34‑26 | 8 | 7 | 6 | 21 | אוניון ברלין | 9 |
| 23 | -4 | 34‑30 | 10 | 5 | 6 | 21 | פ.צ. קלן | 10 |
| 22 | -8 | 29‑21 | 8 | 7 | 5 | 20 | המבורג | 11 |
| 22 | -9 | 34‑25 | 9 | 7 | 5 | 21 | בורוסיה מנשנגלדבאך | 12 |
| 22 | -15 | 39‑24 | 11 | 4 | 6 | 21 | אוגסבורג | 13 |
| 21 | -8 | 33‑25 | 10 | 6 | 5 | 21 | מיינץ | 14 |
| 19 | -15 | 44‑29 | 12 | 4 | 5 | 21 | וולפסבורג | 15 |
| 19 | -17 | 39‑22 | 10 | 7 | 4 | 21 | ורדר ברמן | 16 |
| 17 | -15 | 35‑20 | 12 | 5 | 4 | 21 | סט. פאולי | 17 |
| 13 | -28 | 47‑19 | 14 | 4 | 3 | 21 | היידנהיים | 18 |
08/02/2026 18:57:36 :
11:18 : no bz