| ליגה גרמנית 25-26 |
| 50 | 57 | 14‑71 | 0 | 2 | 16 | 18 | באיירן מינכן | 1 |
| 39 | 18 | 17‑35 | 1 | 6 | 11 | 18 | בורוסיה דורטמונד | 2 |
| 33 | 14 | 21‑35 | 4 | 3 | 10 | 17 | הופנהיים | 3 |
| 33 | 7 | 26‑33 | 5 | 3 | 10 | 18 | שטוטגרט | 4 |
| 32 | 9 | 24‑33 | 5 | 2 | 10 | 17 | לייפציג | 5 |
| 29 | 9 | 25‑34 | 6 | 2 | 9 | 17 | באייר לברקוזן | 6 |
| 27 | -1 | 39‑38 | 5 | 6 | 7 | 18 | איינטרכט פרנקפורט | 7 |
| 24 | -2 | 31‑29 | 6 | 6 | 6 | 18 | פרייבורג | 8 |
| 24 | -3 | 27‑24 | 6 | 6 | 6 | 18 | אוניון ברלין | 9 |
| 20 | -3 | 30‑27 | 8 | 5 | 5 | 18 | פ.צ. קלן | 10 |
| 20 | -6 | 29‑23 | 8 | 5 | 5 | 18 | בורוסיה מנשנגלדבאך | 11 |
| 19 | -11 | 38‑27 | 9 | 4 | 5 | 18 | וולפסבורג | 12 |
| 18 | -13 | 34‑21 | 7 | 6 | 4 | 17 | ורדר ברמן | 13 |
| 17 | -10 | 27‑17 | 8 | 5 | 4 | 17 | המבורג | 14 |
| 16 | -15 | 35‑20 | 10 | 4 | 4 | 18 | אוגסבורג | 15 |
| 13 | -22 | 39‑17 | 11 | 4 | 3 | 18 | היידנהיים | 16 |
| 12 | -13 | 31‑18 | 10 | 6 | 2 | 18 | מיינץ | 17 |
| 12 | -15 | 31‑16 | 11 | 3 | 3 | 17 | סט. פאולי | 18 |
20/01/2026 17:06:03 :
11:13 : no bz