| ליגה גרמנית 25-26 |
| 51 | 56 | 18‑74 | 1 | 3 | 16 | 20 | באיירן מינכן | 1 |
| 45 | 22 | 19‑41 | 1 | 6 | 13 | 20 | בורוסיה דורטמונד | 2 |
| 42 | 20 | 23‑43 | 4 | 3 | 13 | 20 | הופנהיים | 3 |
| 39 | 11 | 26‑37 | 5 | 3 | 12 | 20 | שטוטגרט | 4 |
| 36 | 11 | 27‑38 | 6 | 3 | 11 | 20 | לייפציג | 5 |
| 35 | 12 | 26‑38 | 6 | 2 | 11 | 19 | באייר לברקוזן | 6 |
| 27 | -2 | 33‑31 | 7 | 6 | 7 | 20 | פרייבורג | 7 |
| 27 | -5 | 45‑40 | 7 | 6 | 7 | 20 | איינטרכט פרנקפורט | 8 |
| 24 | -8 | 33‑25 | 8 | 6 | 6 | 20 | אוניון ברלין | 9 |
| 23 | -3 | 32‑29 | 9 | 5 | 6 | 20 | פ.צ. קלן | 10 |
| 22 | -13 | 37‑24 | 10 | 4 | 6 | 20 | אוגסבורג | 11 |
| 21 | -9 | 33‑24 | 9 | 6 | 5 | 20 | בורוסיה מנשנגלדבאך | 12 |
| 19 | -10 | 29‑19 | 8 | 7 | 4 | 19 | המבורג | 13 |
| 19 | -14 | 42‑28 | 11 | 4 | 5 | 20 | וולפסבורג | 14 |
| 19 | -16 | 38‑22 | 9 | 7 | 4 | 20 | ורדר ברמן | 15 |
| 18 | -10 | 33‑23 | 10 | 6 | 4 | 20 | מיינץ | 16 |
| 14 | -16 | 34‑18 | 12 | 5 | 3 | 20 | סט. פאולי | 17 |
| 13 | -26 | 45‑19 | 13 | 4 | 3 | 20 | היידנהיים | 18 |
03/02/2026 18:24:16 :
12:15 : no bz