| ליגה גרמנית 25-26 |
| 76 | 78 | 27‑105 | 1 | 4 | 24 | 29 | באיירן מינכן | 1 |
| 64 | 31 | 29‑60 | 3 | 7 | 19 | 29 | בורוסיה דורטמונד | 2 |
| 56 | 22 | 38‑60 | 7 | 5 | 17 | 29 | שטוטגרט | 3 |
| 56 | 20 | 36‑56 | 7 | 5 | 17 | 29 | לייפציג | 4 |
| 52 | 20 | 39‑59 | 7 | 7 | 15 | 29 | באייר לברקוזן | 5 |
| 51 | 14 | 43‑57 | 8 | 6 | 15 | 29 | הופנהיים | 6 |
| 42 | 0 | 54‑54 | 9 | 9 | 11 | 29 | איינטרכט פרנקפורט | 7 |
| 40 | -5 | 47‑42 | 11 | 7 | 11 | 29 | פרייבורג | 8 |
| 33 | -9 | 44‑35 | 12 | 9 | 8 | 29 | מיינץ | 9 |
| 33 | -17 | 53‑36 | 14 | 6 | 9 | 29 | אוגסבורג | 10 |
| 32 | -17 | 50‑33 | 13 | 8 | 8 | 29 | אוניון ברלין | 11 |
| 31 | -13 | 45‑32 | 12 | 10 | 7 | 29 | המבורג | 12 |
| 30 | -7 | 50‑43 | 13 | 9 | 7 | 29 | פ.צ. קלן | 13 |
| 30 | -14 | 49‑35 | 13 | 9 | 7 | 29 | בורוסיה מנשנגלדבאך | 14 |
| 28 | -20 | 52‑32 | 15 | 7 | 7 | 29 | ורדר ברמן | 15 |
| 25 | -25 | 50‑25 | 16 | 7 | 6 | 29 | סט. פאולי | 16 |
| 21 | -26 | 65‑39 | 18 | 6 | 5 | 29 | וולפסבורג | 17 |
| 19 | -32 | 64‑32 | 18 | 7 | 4 | 29 | היידנהיים | 18 |
15/04/2026 11:00:34 :
11:13 : no bz