| ליגה גרמנית 25-26 |
| 50 | 56 | 16‑72 | 1 | 2 | 16 | 19 | באיירן מינכן | 1 |
| 42 | 21 | 17‑38 | 1 | 6 | 12 | 19 | בורוסיה דורטמונד | 2 |
| 36 | 16 | 22‑38 | 4 | 3 | 11 | 18 | הופנהיים | 3 |
| 36 | 10 | 26‑36 | 5 | 3 | 11 | 19 | שטוטגרט | 4 |
| 35 | 12 | 24‑36 | 5 | 2 | 11 | 18 | לייפציג | 5 |
| 32 | 10 | 25‑35 | 6 | 2 | 10 | 18 | באייר לברקוזן | 6 |
| 27 | -1 | 32‑31 | 6 | 6 | 7 | 19 | פרייבורג | 7 |
| 27 | -3 | 42‑39 | 6 | 6 | 7 | 19 | איינטרכט פרנקפורט | 8 |
| 24 | -6 | 30‑24 | 7 | 6 | 6 | 19 | אוניון ברלין | 9 |
| 20 | -4 | 32‑28 | 9 | 5 | 5 | 19 | פ.צ. קלן | 10 |
| 20 | -9 | 32‑23 | 9 | 5 | 5 | 19 | בורוסיה מנשנגלדבאך | 11 |
| 19 | -13 | 41‑28 | 10 | 4 | 5 | 19 | וולפסבורג | 12 |
| 19 | -14 | 36‑22 | 10 | 4 | 5 | 19 | אוגסבורג | 13 |
| 18 | -10 | 27‑17 | 8 | 6 | 4 | 18 | המבורג | 14 |
| 18 | -14 | 35‑21 | 8 | 6 | 4 | 18 | ורדר ברמן | 15 |
| 15 | -11 | 32‑21 | 10 | 6 | 3 | 19 | מיינץ | 16 |
| 13 | -15 | 31‑16 | 11 | 4 | 3 | 18 | סט. פאולי | 17 |
| 13 | -25 | 42‑17 | 12 | 4 | 3 | 19 | היידנהיים | 18 |
25/01/2026 20:55:21 :
11:18 : no bz