| ליגה גרמנית 25-26 |
| 57 | 63 | 19‑82 | 1 | 3 | 18 | 22 | באיירן מינכן | 1 |
| 51 | 27 | 20‑47 | 1 | 6 | 15 | 22 | בורוסיה דורטמונד | 2 |
| 45 | 19 | 28‑47 | 5 | 3 | 14 | 22 | הופנהיים | 3 |
| 42 | 12 | 29‑41 | 6 | 3 | 13 | 22 | שטוטגרט | 4 |
| 40 | 12 | 30‑42 | 6 | 4 | 12 | 22 | לייפציג | 5 |
| 39 | 16 | 27‑43 | 6 | 3 | 12 | 21 | באייר לברקוזן | 6 |
| 31 | -2 | 46‑44 | 7 | 7 | 8 | 22 | איינטרכט פרנקפורט | 7 |
| 30 | -4 | 36‑32 | 8 | 6 | 8 | 22 | פרייבורג | 8 |
| 25 | -7 | 31‑24 | 8 | 7 | 6 | 21 | המבורג | 9 |
| 25 | -9 | 37‑28 | 9 | 7 | 6 | 22 | אוניון ברלין | 10 |
| 25 | -14 | 39‑25 | 11 | 4 | 7 | 22 | אוגסבורג | 11 |
| 23 | -6 | 37‑31 | 11 | 5 | 6 | 22 | פ.צ. קלן | 12 |
| 22 | -12 | 37‑25 | 10 | 7 | 5 | 22 | בורוסיה מנשנגלדבאך | 13 |
| 21 | -12 | 37‑25 | 11 | 6 | 5 | 22 | מיינץ | 14 |
| 20 | -15 | 46‑31 | 12 | 5 | 5 | 22 | וולפסבורג | 15 |
| 19 | -20 | 42‑22 | 11 | 7 | 4 | 22 | ורדר ברמן | 16 |
| 17 | -19 | 39‑20 | 13 | 5 | 4 | 22 | סט. פאולי | 17 |
| 13 | -29 | 48‑19 | 15 | 4 | 3 | 22 | היידנהיים | 18 |
16/02/2026 23:58:22 :
12:11 : no bz