כללי |
6.63 ציון | 15 הופעות |
7 פתח בהרכב | 50.8 דקות משחק |
3 שערים | 0 פנדלים מוצלחים |
0 בישולים | 1 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
0.5 בעיטות לשער למשחק | 0.3 בעיטות למסגרת למשחק |
0 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
0 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0 דריבלים מוצלחים למשחק | 0% אחוזי הצלחה בדריבל |
20.2 מסירות מדוייקות למשחק | 81% אחוזי הצלחה במסירה |
0.1 מסירות מפתח למשחק | 0.9 סחיטת עבירות למשחק |
0.3 כדורי רוחב מדויקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
1.7 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 28% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
6.6 איבודי כדור למשחק | 0.1 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
2.7 הרחקות כדור למשחק | 0.1 חסימות בעיטות לשער למשחק |
1.9 תיקולים מוצלחים למשחק | 4 מאבקים מוצלחים למשחק |
16 חטיפות למשחק | 57% אחוז הצלחה במאבקים |
0.9 עבירות למשחק | |