כללי |
7.09 ציון | 16 הופעות |
10 פתח בהרכב | 52.3 דקות משחק |
4 שערים | 0 פנדלים מוצלחים |
6 בישולים | 1 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
1.4 בעיטות לשער למשחק | 0.9 בעיטות למסגרת למשחק |
2 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
3 בעיטות לשער במתפרצת | 1 שערים במתפרצת |
1 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0.5 דריבלים מוצלחים למשחק | 42% אחוזי הצלחה בדריבל |
15.1 מסירות מדוייקות למשחק | 83% אחוזי הצלחה במסירה |
1.9 מסירות מפתח למשחק | 0.9 סחיטת עבירות למשחק |
3.5 כדורי רוחב מדויקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
0.4 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 67% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
8 איבודי כדור למשחק | 0.1 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
0.1 הרחקות כדור למשחק | 0.2 חסימות בעיטות לשער למשחק |
0.7 תיקולים מוצלחים למשחק | 2.6 מאבקים מוצלחים למשחק |
6 חטיפות למשחק | 41% אחוז הצלחה במאבקים |
0.6 עבירות למשחק | |