כללי |
6.53 ציון | 16 הופעות |
16 פתח בהרכב | 88.9 דקות משחק |
0 שערים | 0 פנדלים מוצלחים |
0 בישולים | 0 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
0 בעיטות לשער למשחק | 0 בעיטות למסגרת למשחק |
0 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
0 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0 דריבלים מוצלחים למשחק | 0% אחוזי הצלחה בדריבל |
19.1 מסירות מדוייקות למשחק | 73% אחוזי הצלחה במסירה |
0 מסירות מפתח למשחק | 0.1 סחיטת עבירות למשחק |
0 כדורי רוחב מדויקים למשחק | אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
5.8 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 34% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
7.3 איבודי כדור למשחק | 0 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
0.8 הרחקות כדור למשחק | 0 חסימות בעיטות לשער למשחק |
0.1 תיקולים מוצלחים למשחק | 0.2 מאבקים מוצלחים למשחק |
0 חטיפות למשחק | 80% אחוז הצלחה במאבקים |
0 עבירות למשחק | |