כללי |
6.42 ציון | 21 הופעות |
12 פתח בהרכב | 52.7 דקות משחק |
0 שערים | 0 פנדלים מוצלחים |
1 בישולים | 0 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
0.2 בעיטות לשער למשחק | 0 בעיטות למסגרת למשחק |
0 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
0 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0.4 דריבלים מוצלחים למשחק | 67% אחוזי הצלחה בדריבל |
15.5 מסירות מדוייקות למשחק | 80% אחוזי הצלחה במסירה |
0.6 מסירות מפתח למשחק | 0.6 סחיטת עבירות למשחק |
1.2 כדורי רוחב מדויקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
1 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 32% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
6.7 איבודי כדור למשחק | 0 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
0.9 הרחקות כדור למשחק | 0.1 חסימות בעיטות לשער למשחק |
0.7 תיקולים מוצלחים למשחק | 2.3 מאבקים מוצלחים למשחק |
12 חטיפות למשחק | 59% אחוז הצלחה במאבקים |
0.5 עבירות למשחק | |