כללי |
4.01 ציון | 3 הופעות |
3 פתח בהרכב | 90 דקות משחק |
0 שערים | 0 פנדלים מוצלחים |
0 בישולים | 0 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
0.3 בעיטות לשער למשחק | 0 בעיטות למסגרת למשחק |
0 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
0 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0 דריבלים מוצלחים למשחק | 0% אחוזי הצלחה בדריבל |
18.3 מסירות מדוייקות למשחק | 74% אחוזי הצלחה במסירה |
0.3 מסירות מפתח למשחק | 0.3 סחיטת עבירות למשחק |
1.3 כדורי רוחב מדויקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
2.3 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 37% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
13 איבודי כדור למשחק | 0 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
3 הרחקות כדור למשחק | 0.3 חסימות בעיטות לשער למשחק |
0.7 תיקולים מוצלחים למשחק | 2 מאבקים מוצלחים למשחק |
1 חטיפות למשחק | 40% אחוז הצלחה במאבקים |
0.3 עבירות למשחק | |