כללי |
6.22 ציון | 11 הופעות |
7 פתח בהרכב | 62.2 דקות משחק |
1 שערים | 1 פנדלים מוצלחים |
1 בישולים | 4 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
1.5 בעיטות לשער למשחק | 0.5 בעיטות למסגרת למשחק |
1 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
1 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0.6 דריבלים מוצלחים למשחק | 64% אחוזי הצלחה בדריבל |
21.9 מסירות מדוייקות למשחק | 81% אחוזי הצלחה במסירה |
0.7 מסירות מפתח למשחק | 0.9 סחיטת עבירות למשחק |
1.5 כדורי רוחב מדויקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
2.8 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 60% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
9.8 איבודי כדור למשחק | 0.1 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
0.3 הרחקות כדור למשחק | 0.5 חסימות בעיטות לשער למשחק |
1.2 תיקולים מוצלחים למשחק | 3.2 מאבקים מוצלחים למשחק |
9 חטיפות למשחק | 47% אחוז הצלחה במאבקים |
1.2 עבירות למשחק | |